| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | RTCRAFT or OEM |
| Sertifika: | ISO,MPA,TUV |
| Model numarası: | 0.1-20mm |
| Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Pvc çanta, blister kart, plastik tüp, plastik kutu |
| Teslim süresi: | Yaklaşık 20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 1000000pcs/ay |
| Ürün adı:: | HSS Matkap Uçları | Standart:: | DIN standardı |
|---|---|---|---|
| İşleme:: | Tamamen Zemin | Nokta:: | 118/135 bölünme noktası |
| Flüt:: | N yazın | paketleyin:: | PVC torba, Blister kart, Plastik tüp |
| Vurgulamak: | yüksek hızlı çelik matkap uçları,yüksek hızlı çelik matkap uçları |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | HSS matkapları |
| Standart | DIN Standartı |
| İşleme | Tamamen topraklanmış |
| Nokta | 118/135 bölünme noktası |
| Flüt | N tipi |
| Paket | PVC torba, Blister kartı, Plastik tüp |
| HSS'nin açıklaması | C % | % | Mo % | % Cr | V % | % | Si % | % | P % | S % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V ((F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2 ((M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
Alüminyum, demir, bakır ve paslanmaz çelik malzemelerinde delik açmak.
İlgili kişi: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042