| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | RTCRAFT or OEM |
| Sertifika: | ISO,MPA,TUV |
| Model numarası: | 4 "-20" |
| Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Blister kart, Cilt Kartı, Renkli Kağıt Kutusu, PVC Kılıfı |
| Teslim süresi: | 20-30days senin deposite sonra |
| Yetenek temini: | 500000PCS/AY |
| Ürün adı:: | TCT Daire Testere Bıçağı | Gövde Malzemesi:: | Karbon çeliği veya 65 Mn |
|---|---|---|---|
| Uçlu:: | TCT | paketleyin:: | Blister kartı, Cilt Kartı, Renkli kağıt kutusu, PVC Kese |
| Boyut:: | 4-20 " | Yüzey:: | İsteğinize göre boyama rengi |
| Vurgulamak: | Tct ahşap kesme bıçağı,tct metal kesme bıçağı |
||
| Plate DIA. | BORE | KERF/P.DİKLİK | Diş |
|---|---|---|---|
| 4" (110mm) | 20 mm | > 2,2/1,2 mm | 20 |
| 4" (110mm) | 20 mm | 2.2/1.2mm | 30 |
| 6" (150mm) | 16/25.4 mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 6" (150mm) | 16/25.4 mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 6" (150mm) | 16/25.4 mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 7" (180mm) | 16/25.4 mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 7" (180mm) | 16/25.4 mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 7" (180mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 36 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 48 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 10" (255mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 10" (255mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 10" (255mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 100 |
| 10" (255mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 120 |
| 12 inç (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4mm | 40 |
| 12 inç (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 12 inç (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 12 inç (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 12 inç (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 12 inç (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 12 inç (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 16" (400mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 16" (400mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 16" (400mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 16" (400mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 120 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8mm | 120 |
İlgili kişi: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042