| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | RTCRAFT or OEM |
| Sertifika: | ISO,MPA,TUV |
| Model numarası: | 14-150mm |
| Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik kutu, metal kutu, kağıt kutusu |
| Teslim süresi: | ihtiyacınıza göre yaklaşık 20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 100000pcs/ay |
| Ürün adı:: | TCT Delik Testere | Malzeme:: | Yüksek Karbonlu Çelik veya 65Mn Çelik |
|---|---|---|---|
| İpucu Malzemesi:: | Tungsten Karbidel YG10 | Pilot Tatbikatları:: | HSS 4341,9341,6542 |
| Yüzey:: | Kumlanan | paketleyin:: | Plastik kutu, Blister kart |
| Vurgulamak: | Tungsten karbür uçlu delik testereler,tungsten karbür dişleri ile tct delik kesici |
||
| Ürün Adı: | T.C.T. delik testere |
|---|---|
| Malzeme: | Yüksek karbonlu çelik veya 65Mn çelik |
| İpucu malzemesi: | Tungsten Karbid YG10 |
| Pilot tatbikatları: | HSS 4341, 9341, 6542 |
| Yüzey: | Kumla püskürtülmüş |
| Paket: | Plastik kutu, kabarcık kartı |
Paslanmaz çelik için T.C.T delik kesici
Paslanmaz çelik plaka, FRP, Bakır plaka, Demir plaka, Bakır plaka, Alüminyum plaka, Alaşımlı çelik plaka, Elektrik kontrol kutusu, Kanal demir
| Sanat No. | Diametre (mm) | Sanat No. | Diametre (mm) |
|---|---|---|---|
| RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
| RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
| RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
| RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
| RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
| RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
| RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
| RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
| RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
| RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
| RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
| RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
| RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
| RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
| RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
| DIA (MM) | Çelik plaka | Paslanmaz | YASIM DÖNÜ |
|---|---|---|---|
| 14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
| 20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
| 31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
| 41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
| 51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
| 61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
| 71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
| 81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
| 91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
| 101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
| 121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
İlgili kişi: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042