Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | RTCRAFT or OEM |
Sertifika: | ISO,MPA,TUV |
Model numarası: | 4 "-16" |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 10 adet küçültmek |
Teslim süresi: | 20-30days senin deposite sonra |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 100000pcs/ay |
Ürün adı:: | Aşındırıcı Aletler | Yüzey:: | Siyah, Yeşil, ihtiyaçlarınıza göre |
---|---|---|---|
Malzeme:: | Reçine Alüminyum | paketleyin:: | küçültmek |
Tür:: | Bunalımlı | Uygulama:: | Paslanmaz çelik (Inox), çelik, elektrikli açılı taşlama ile kesme |
Vurgulamak: | aşındırıcı taşlama tekerleği,aşındırıcı kesme tekerleği |
Metal Ve Paslanmaz Çelik Kesme İçin Zımpara Kesme Tekeri Depresif Merkezi
Açıklama:
1. Aşındırıcı Malzeme: Alüminyum Oksit ve Beyaz Alüminyum Oksit
2. Tip: Depresif Merkez Kesme Diski (T42)
3. Uygulama: Kesme Paslanmaz çelik (Inox), elektrikli açılı taşlama ile çelik
Metal Tekerleği Kesme
4. Aşındırıcı Malzeme: Alüminyum Oksit
5. Türü: Düz (T41) ve Depresif Merkez Kesme Diski (T42)
6. Uygulama: Metal ve Çelik Kesme, elektrikli açılı taşlama ile Dökme Demir
Özellikler:
1. Paslanmaz Çelik İçin Tekerleği Kesin (Inox)
Aşındırıcı Malzeme: Alüminyum Oksit ve Beyaz Alüminyum Oksit
Tip: Düz (T41) ve Depresif Merkez Kesme Diski (T42)
Uygulama: Taşlama Paslanmaz çelik (Inox), elektrikli açılı taşlama ile çelik
2. Metal Çarkı Kesin
Aşındırıcı Malzeme: Alüminyum Oksit
Tip: Düz (T41) ve Depresif Merkez Kesme Diski (T42)
Uygulama: Metal ve Çelik Öğütme, Elektrikli açılı taşlama ile Dökme Demir
Boyut:
MAKALE | Boyut DXTXH (mm) | Boyut DXTXH (inç) | MAX (RPM), | MAX (m / s) | Kutu Adet |
RTC751610IN | 75X1.6X10 | 3X1 / 16X3 / 8 | 20100 | 80 | 100 |
RTC1001610IN | 100X1.6X10 | 4X1 / 16X3 / 8 | 15200 | 80 | 100 |
RTC1002010IN | 100X2.0X10 | 4X5 / 64X3 / 8 | 15200 | 80 | 100 |
RTC1001616IN | 100X1.6X16 | 4X1 / 16x5 / 8 | 15200 | 80 | 100 |
RTC1151022IN | 115X1.0X22.2 | 4 1 / 2X1 / 25X7 / 8 | 13300 | 80 | 100 |
RTC1151622IN | 115X1.6X22.2 | 4 1 / 2X1 / 16X7 / 8 | 13300 | 80 | 100 |
RTC1152022IN | 115X2.0X22.2 | 4 1 / 2X5 / 64X7 / 8 | 13300 | 80 | 25 |
RTC1251022IN | 125X1.0X22.2 | 5x1 / 25X7 / 8 | 12200 | 80 | 100 |
RTC1251622IN | 125X1.6X22.2 | 5x1 / 16X7 / 8 | 12200 | 80 | 100 |
RTC1501022IN | 150X1.0X22.2 | 6X1 / 25X7 / 8 | 10200 | 80 | 100 |
RTC1501622IN | 150X1.6X22.2 | 6X1 / 16X7 / 8 | 10200 | 80 | 100 |
RTC1502022IN | 150X2.0X22.2 | 6x5 / 64X7 / 8 | 10200 | 80 | 25 |
RTC1801622IN | 180X1.6X22.2 | 7x1 / 16X7 / 8 | 8600 | 80 | 100 |
RTC2302022IN | 230X2.0X22.2 | 9X5 / 64X7 / 8 | 6600 | 80 | 50 |
Uygulamalar:
Teslimat:
1. Malları Deniz, Hava, Ekspres yoluyla teslim edin.
2. Sevkıyat deposite sonra 20-30days.
Ödeme:
1. Kabul edebilir Banka havalesi, Western Union, Paypal.
2.% 20-30 peşin ödeme, sevkiyat öncesi veya B / L'nin kopyasına karşı denge
Örnek politikası:
1. Biz kalitesini test etmek için ücretsiz örnekler sağlayabilir.
2. 7-10days işleri içinde örnekleri sağlayabilir.
İlgili kişi: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042